Itinerary
Departures & Prices
FEBRUARY 2021
Tour Code | Departure | Airline | Adult (MYR) | Child Twin Share (MYR) | Child Extra Bed (MYR) | Status |
GEE 10 | 12-Feb-21 | EK | 9198 | 8778 | 8358 | SELLING |
EMIRATE AIRLINES
Day | Flight Code | From | To | Departure | Arrival |
1 | CHECK IN KLIA AIRPORT | ||||
2 | EK 343 | KUL | DXB | 0155 | 0455 |
2 | EK 139 | DXB | PRG | 0835 | 1300 |
9 | EK 052 | MUC | DXB | 2235 | 0630 |
10 | EK 342 | DXB | KUL | 1025 | 2150 |
EMIRATE AIRLINES (REVERSE PROGRAM – IN MUNICH)
Day | Flight Code | From | To | Departure | Arrival |
1 | EK 347 | KUL | DXB | 1920 | 2220 |
2 | EK 053 | DXB | MUC | 0405 | 0835 |
9 | EK 140 | MUC | DXB | 1530 | 0025 + 1 |
10 | EK 346 | DXB | KUL | 0330 | 1435 |
MARCH 2021
Tour Code | Departure | Airline | Adult (MYR) | Child Twin Share (MYR) | Child Extra Bed (MYR) | Status |
GEE 10 | 09-Mar-21 | EK | 8998 | 8588 | 8178 | SELLING |
EMIRATE AIRLINES
Day | Flight Code | From | To | Departure | Arrival |
1 | CHECK IN KLIA AIRPORT | ||||
2 | EK 343 | KUL | DXB | 0155 | 0455 |
2 | EK 139 | DXB | PRG | 0835 | 1300 |
9 | EK 052 | MUC | DXB | 2235 | 0630 |
10 | EK 342 | DXB | KUL | 1025 | 2150 |
EMIRATE AIRLINES (REVERSE PROGRAM – IN MUNICH)
Day | Flight Code | From | To | Departure | Arrival |
1 | EK 347 | KUL | DXB | 1920 | 2220 |
2 | EK 053 | DXB | MUC | 0405 | 0835 |
9 | EK 140 | MUC | DXB | 1530 | 0025 + 1 |
10 | EK 346 | DXB | KUL | 0330 | 1435 |
MAY 2021
Tour Code | Departure | Airline | Adult (MYR) | Child Twin Share (MYR) | Child Extra Bed (MYR) | Status |
GEE 10 | 07-May-21 | EK | 8998 | 8588 | 8178 | SELLING |
GEE 10 | 11-May-21 | EK | 9198 | 8778 | 8358 | SELLING |
GEE 10 | 25-May-21 | EK | 8998 | 8588 | 8178 | SELLING |
EMIRATE AIRLINES
Day | Flight Code | From | To | Departure | Arrival |
1 | CHECK IN KLIA AIRPORT | ||||
2 | EK 343 | KUL | DXB | 0155 | 0455 |
2 | EK 139 | DXB | PRG | 0835 | 1300 |
9 | EK 052 | MUC | DXB | 2235 | 0630 |
10 | EK 342 | DXB | KUL | 1025 | 2150 |
EMIRATE AIRLINES (REVERSE PROGRAM – IN MUNICH)
Day | Flight Code | From | To | Departure | Arrival |
1 | EK 347 | KUL | DXB | 1920 | 2220 |
2 | EK 053 | DXB | MUC | 0405 | 0835 |
9 | EK 140 | MUC | DXB | 1530 | 0025 + 1 |
10 | EK 346 | DXB | KUL | 0330 | 1435 |
JUNE 2021
Tour Code | Departure | Airline | Adult (MYR) | Child Twin Share (MYR) | Child Extra Bed (MYR) | Status |
GEE 10 | 01-Jun-21 | EK | 8998 | 8588 | 8178 | SELLING |
EMIRATE AIRLINES
Day | Flight Code | From | To | Departure | Arrival |
1 | CHECK IN KLIA AIRPORT | ||||
2 | EK 343 | KUL | DXB | 0155 | 0455 |
2 | EK 139 | DXB | PRG | 0835 | 1300 |
9 | EK 052 | MUC | DXB | 2235 | 0630 |
10 | EK 342 | DXB | KUL | 1025 | 2150 |
EMIRATE AIRLINES (REVERSE PROGRAM – IN MUNICH)
Day | Flight Code | From | To | Departure | Arrival |
1 | EK 347 | KUL | DXB | 1920 | 2220 |
2 | EK 053 | DXB | MUC | 0405 | 0835 |
9 | EK 140 | MUC | DXB | 1530 | 0025 + 1 |
10 | EK 346 | DXB | KUL | 0330 | 1435 |
IMPORTANT NOTE
The sequence of the itinerary, meals and hotel arrangement are subject to the final adjustment of the local ground operator and flight schedule is subject to airline in use.
Remarks
MISC Charges | EK (In MUC) | EK (In PRG) |
International + DEPARTURE Tax | 247 | 560 |
International Tipping | 300 | 300 |
Visa (Not Applicable to Malaysian PPT) | – | – |
KUL Tax | 73 | 73 |
ACF | 30 | 30 |
CHUBB Travel Insurance [Max 10 Days] | 96 | 96 |
Total | 746 | 1059 |
Trip Inclusive
- Return economy air fare.
- Accommodations (As per itinerary)
- Tours and sightseeing entrance fees as specified in the itinerary.
- Meals as per itinerary.
- Complimentary Travel Accessory (Apply for selected products only)
- Airport & Fuel Taxes (Subject to changes).
- Tipping / Gratuities for Tour Leader, Tour guide and Driver.
- Travel insurance.
Trip Excluded
- Porterage service at hotel / airport.
- All Personal Expenses and other items not mentioned in the program.
- Any other entrance fees and extra meals & drink not mentioned in the program.
- Excess baggage fees.
Trip Inclusive
- DEVIATION & INFANT (Below 2 Years Old) : CHECK FIT FARES
- TRIPLE SHARING ARE BASE ON ROLL AWAY BED
- Ground Only : RM 6500 (Estimate)
- Single Supp : RM 1950 ( Estimate)